Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος κυττάρου: | 210mmx210mm | Τύπος: | Μισό κύτταρο, διπρόσωπο, διπλό γυαλί, N-Τύπος |
---|---|---|---|
Μέγεθος πίνακα: | 2384x1303x35mm | Αποτελεσματικότητα των πάνελ: | 220,5% |
Ονομασία προϊόντος: | Πίνακες ηλιακών συλλεκτών Trina | Εφαρμογή: | Ηλιακό σύστημα |
Ηλιακό κύτταρο: | Μονοκρυσταλλικό τύπου N | Φρέμα: | 33 mm ((1,30 ίντσες) Ανωδικοποιημένο κράμα αλουμινίου |
Κουτί διασταύρωσης: | Κατηγορία IP68 | Γυαλί: | 3.2 mm (0,13 ίντσες), HighTarmission, AR Coated Heat Stengtered Glass |
Συνδετήρας: | MC4 EVO2/TS4* | Καλώδια: | Φωτοβολταϊκό καλώδιο τεχνολογίας 4.0 mm2 (0,006 ίντσες2) |
Επισημαίνω: | ip68 μονό ηλιακό πάνελ,Μονόπλευρο ηλιακό πάνελ,IP68 φωτοβολταϊκό ηλιακό πάνελ |
Τύπος μονάδας:TSM-DEG21C.20 645-665M | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | ||||
Δυναμικό μέγιστης ισχύος Watt-Pmax ((Wp) * | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | ||||
Δυναμική ανοχή-Pmax ((W) | 0 ~ +5 | ||||||||
Μέγιστη τάση ισχύος-Vmpp(V) | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 | ||||
Μέγιστο ρεύμα ισχύος-επιρροή (A) | 17.23 | 17.27 | 17.31 | 17.35 | 17.39 | ||||
Η πίεση ανοικτού κυκλώματος-Voc ((V) | 45.3 | 45.5 | 45.7 | 45.9 | 46.1 | ||||
Σύνδρομο βραχυκυκλώματος Isc (A) | 18.31 | 18.35 | 18.40 | 18.45 | 18.50 | ||||
Αποτελεσματικότητα μονάδας (%) | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | ||||
Μέγιστη τάση συστήματος | 1500V συνεχής (IEC) | ||||||||
Διορισμός ασφάλειας σειράς Max | 35Α | ||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C έως +85°C | ||||||||
Συντελεστής θερμοκρασίας Pmax | - 0,34%/°C | ||||||||
Συντελεστής θερμοκρασίας Voc | - 0,25%/°C | ||||||||
Συντελεστής θερμοκρασίας Isc | 00,04%/°C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Fang
Τηλ.:: +86 18326666688