Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος κυττάρου: | 182 χιλιοστά με 182 χιλιοστά | Τύπος: | PERC, Μισόκύτταρο, Δυοπρόσωπο, Διπλό Γυαλί, N-Τύπος, TOPCON |
---|---|---|---|
Μέγεθος πίνακα: | 2382 χλμ. x 1134 χλμ. x 30 χλμ. | Αποτελεσματικότητα των πάνελ: | 220,80% |
Εγγύηση: | 30 χρόνια, 30 χρόνια. | Ονομασία προϊόντος: | Ηλιακό πάνελ |
Κουτί διασταύρωσης: | Δίοδοι IP68,3 | Φρέμα: | Άλλες χημικές ενώσεις |
Συνδετήρας: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Προσωρινό/πίσω γυαλί: | 20,0 mm/2,0 mm |
Επισημαίνω: | μονο ηλιακό πλαίσιο 182mmx182mm,182mmx182mm φωτοβολταϊκό ηλιακό πάνελ,Μονό ηλιακό πάνελ 605w |
Άρθρο | αξία |
Ονομασία μάρκας | Ναι. |
Αριθμός μοντέλου | JAM66D45 590-615W |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Μέγεθος κυττάρου | 182 χιλιοστά με 182 χιλιοστά |
Τύπος | Μισό κύτταρο, διπρόσωπο, διπλό γυαλί, N-Τύπος, TOPCON |
Μέγεθος πίνακα | 2382mm*1134*30mm |
Αποτελεσματικότητα των πάνελ | 220,8% |
Εγγύηση | 30 χρόνια |
Εφαρμογή | Σπίτι Εμπορικό Ηλιακό Σύστημα |
Βάρος | 33.1kg |
Κουτί διασταύρωσης | Δίοδοι IP68,3 |
Συνδετήρας | MC4-EVO2/QC 4.10-35 |
Προσωρινό/πίσω γυαλί | 20,0 mm/2,0 mm |
Διαμόρφωση συσκευασίας | 36 τεμάχια/παλέτα· 720 τεμάχια/40HQ δοχείο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Fang
Τηλ.:: +86 18326666688