Λεπτομέρειες:
|
Τεχνική ένταση: | 120~500V | Τεχνική ένταση: | 120/240 (διαχωρισμένη φάση),240 (μονική φάση) |
---|---|---|---|
ρεύμα εξόδου: | 20.8-41.7Α | Συχνότητα εξόδου: | 50/60Hz |
Τύπος εξόδου: | Ενιαία, διασπασμένη φάση | Μέγεθος: | 460*225*760mm |
Τύπος: | Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος/μεταστροφικού ρεύματος | Απόδοση μετατροπέα: | 98.2% |
Πιστοποιητικό: | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα. | Εγγύηση: | 10 χρόνια |
Βάρος: | 41kg | Ονομασία προϊόντος: | Μετατροπέας Megarevo |
Εφαρμογή: | υβριδικό σύστημα ηλιακής ενέργειας | Στον βαθμό προστασίας: | IP65 |
Εμφάνιση: | Εικονική οθόνη | Τύπος μπαταρίας: | λίθιο /Μόλυβδος-οξύ |
Δυναμικό μπαταρίας: | 48VDC | Υψόμετρο λειτουργίας: | 2,000m ((> 2.000 εκκαθάριση) |
Ψύξη: | Αναγκασμένος - αέρας | ||
Επισημαίνω: | Ηλιακός μετατροπέας 8kw,Υβριδικός μετατροπέας ηλιακής ενέργειας 8kw,Ηλιακός μετατροπέας 6kw |
Τεχνική προδιαγραφή | R5KLNA | R6KLNA | R8KLNA | R10KLNA | ||||
Εισαγωγή συρμάτων PV | ||||||||
Μέγιστη ισχύς (kW) | 7.5 | 9 | 12 | 13 | ||||
Η μέγιστη τάση συνεχούς ρεύματος (V) | 500 | |||||||
Περιοχή τάσης MPPT ((V) | 120 ~ 500 | |||||||
Μέγιστο ρεύμα εισόδου μίας MPPT ((A) | 14 | |||||||
Αριθμός εντοπιστών MPPT | 4 | |||||||
Αριθμός χορδών ανά εντοπιστή MPPT | 1 | |||||||
Εναλλακτική ισχύς | ||||||||
Ονομαστική ισχύς εξόδου ((kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Μέγιστη φαινομενική ισχύς (kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 | ||||
Διορισμένο ρεύμα εξόδου (A) | 20.8 | 25 | 33.3 | 41.7 | ||||
Τεχνική μέθοδος | 120/240 (διαχωρισμένη φάση),240 (μονική φάση) | |||||||
Συχνότητα (Hz) | 50/60 | |||||||
Επενδύσεις | 0.8 καθυστέρηση-0.8 προώθηση | |||||||
ΤΗΔΙ | < 3% | |||||||
Τοπολογία εξόδου εναλλασσόμενου ρεύματος | Χωρισμένη φάση, μονή φάση | |||||||
Η μπαταρία | ||||||||
Περιοχή τάσης μπαταρίας ((V) | 40~58 | |||||||
Μέγιστη τάση φόρτισης ((V) | 58 | |||||||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/αφόρτισης (A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 190/210 | ||||
Τύπος μπαταρίας | Λιθίου/ολόξυδο | |||||||
Διασύνδεση επικοινωνίας | Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου | |||||||
Απόδοση EPS | ||||||||
Ονομαστική ισχύς ((kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Ονομαστική τάση εξόδου ((V) | 120/240 (διαχωρισμένη φάση),240 (μονική φάση) | |||||||
Διορισμένο ρεύμα εξόδου (A) | 20.8 | 25 | 33.3 | 41.7 | ||||
Ονομαστική συχνότητα ((Hz) | 50/60 | |||||||
Χρόνος αυτόματης αλλαγής (ms) | < 20 | |||||||
ΤΑΔΟ | < 2% | |||||||
Δυνατότητα υπερφόρτωσης | 125%, 60S/150%, 1S | |||||||
Γενικά στοιχεία | ||||||||
Μαξ, αποτελεσματικότητα. | ≥ 98,2% | |||||||
Αποτελεσματικότητα CEC | ≥ 97,2% | |||||||
Προστασία εισόδου | IP65/NEMA3R | |||||||
Εκπομπή θορύβου (dB) | < 25 | < 29 | < 29 | < 29 | ||||
Θέρμανση λειτουργίας (°C) | -25·60 (> 45 κατάργηση) | |||||||
Ψύξη | Επαναγκαστικός αέρας | |||||||
Σχετική υγρασία | 0~95% (μη συμπυκνωτικό) | |||||||
Υψόμετρος λειτουργίας (m) | 2,000 (> 2.000 Αποτίμηση) | |||||||
Διάμετροι W*D*H (mm) | 460*225*760 | |||||||
Καθαρό βάρος (kg) | 41 | |||||||
Τοπολογία | Μη απομονωμένα | |||||||
Αυτοκατανάλωση τη νύχτα (W) | < 25 | |||||||
Εμφάνιση και επικοινωνία | ||||||||
Εμφάνιση | Εικονική οθόνη οθόνης LCD | |||||||
Διασύνδεση: RS485/Wifi/4G/ | ||||||||
CAN/Bluetooth | - Ναι, ναι. | |||||||
Πρότυπο ασφάλειας | UL1741, CSAC22.2 αριθ.107.1:16, UL1998 | |||||||
Ηλεκτρομαγνητικά | Η FCC μέρος 15, κατηγορία Β | |||||||
Ενεργοποιημένο | IEEE1547, CPUC Κανόνας 21, SRDV2.0,UL1741 SA,UL1741 SB | |||||||
Συνεχή σφάλμα πλαισίου | UL1699B |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Fang
Τηλ.:: +86 18326666688