Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος κυττάρου: | 210mmx210mm | Τύπος: | Μισό κύτταρο, διπρόσωπο, διπλό γυαλί, N-Τύπος |
---|---|---|---|
Μέγεθος πίνακα: | 2172x1303x33 χιλιοστά | Αποτελεσματικότητα των πάνελ: | 210,9-22,8% |
Ονομασία προϊόντος: | Τρίνα N τύπου TOPCon 620-645W | Εφαρμογή: | Ηλιακό σύστημα |
Ηλιακό κύτταρο: | Μονοκρυσταλλικό τύπου N | Κλειστή λέξη: | Ηλιακό πάνελ Τρίνα βαθμού Α |
Φρέμα: | Άλλες χημικές ενώσεις | Κουτί διασταύρωσης: | Κατηγορία IP68 |
Γυαλί: | 20,0 mm/2,0 mm | Τύπος κυττάρου: | 210 mm Μισό κομμένο κύτταρο |
Συνδετήρας: | MC4 EVO2 / TS4 PLUS / TS4* | Υλικό Encapsulant: | POE/EVA |
Επισημαίνω: | 625w και ηλιακό πάνελ,Ηλιακοί συλλέκτες κατηγορίας 1 625w,ip68 ja ηλιακό πάνελ |
Ειδικές προδιαγραφές | ||||||||||||
Κύτταρο | Μονοκρυσταλλικό τύπου N | |||||||||||
Βάρος | 34.9kg (79.6 lb) | |||||||||||
Μέγεθος | 2172×1303×33 mm (85.51×51.3×1.30 ίντσες) | |||||||||||
Μέγεθος διατομής καλωδίου | Τούβ: 4mm2 (0,006inch2) / UL: 12AWG | |||||||||||
Αριθμός κυττάρων | 120 κελιά | |||||||||||
Κουτί διασταύρωσης | IP68, 3 διόδους | |||||||||||
Διάστημα καλωδίου | Πορτραίτο: 350/280 mm ((13.78/11.02 ίντσες) 2.0 mm (0,08 ίντσες), μήκος μπορεί να προσαρμοστεί | |||||||||||
Διαμόρφωση συσκευασίας | Για κάθε παλέτα: 36 τεμάχια Μονάδες/για κάθε δοχείο 40 ̊: 720 τεμάχια | |||||||||||
Ηλεκτρικές παραμέτρους στο STC | ||||||||||||
Η ονομαστική μέγιστη ισχύς (Pmax) [W] | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | |||||||
Μέγιστη τάση ισχύος ((Vmpp/V) | 36.1 | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 37.0 | |||||||
Μέγιστο ρεύμα ισχύος ((Impp/A) | 17.16 | 17.19 | 17.22 | 17.26 | 17.30 | |||||||
Η τάση ανοικτού κυκλώματος ((Voc/V) | 43.2 | 43.5 | 43.9 | 44.2 | 44.5 | |||||||
Σύνδρομο βραχυκυκλώματος ((Isc/A) | 18.18 | 18.21 | 18.24 | 18.27 | 18.30 | |||||||
Αποτελεσματικότητα μονάδας [%] | 210,9% | 220,1% | 220,3% | 220,6% | 220,8% | |||||||
Αντοχή ισχύος | 0~+5W | |||||||||||
Συντελεστής θερμοκρασίας Isc [α_Isc] | +0,043%/°C | |||||||||||
Συντελεστής θερμοκρασίας Voc [β_Voc] | -0,26%/°C | |||||||||||
Συντελεστής θερμοκρασίας Pmax [γ_Pmp] | -0,36%/°C | |||||||||||
ΣΤΚ | Ακτινοβολία 1000W/m2, θερμοκρασία κυψέλης 25°C, AM1.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Fang
Τηλ.:: +86 18326666688