Λεπτομέρειες:
|
Τύπος μπαταρίας: | LiFePO4 | Πεδίο ισχύος εξόδου: | 5~10 KWH |
---|---|---|---|
Βάρος: | 60 κιλά | Τύπος συστήματος: | Εγκαταστάθηκαν στον τοίχο |
Τύπος: | Όλα σε ένα | Λιμένας επικοινωνίας: | ΜΠΟΡΕΣΤΕ, RS232, RS485 |
Τάξη προστασίας: | IP65 | Σύνδεση δικτύου: | Υβριδικό δίκτυο |
Ονομασία προϊόντος: | Μπαταρία λιθίου Lifepo4 | Ζωή κύκλου: | 5000 κύκλοι |
Επικοινωνία: | RS485, CAN2.0 | OEM/ODM: | Αποδεκτό |
Εγγύηση: | 5 χρόνια εγγύηση | Τρόπος σειράς: | 16S1P |
Τετάρτη: | 48V/51.2V | Τυπικό ρεύμα φόρτισης: | Συνέχεια: 20A (± 0,5C) |
Ελάχιστη χωρητικότητα: | 148Ah | ||
Επισημαίνω: | IP65 ηλιακή μπαταρία λιθίου,Ηλιακή μπαταρία αποθήκευσης ιπ65 λιθίου,5000 κύκλοι ηλιακής μπαταρίας λιθίου |
Σχήμα | FT-wall-48100 | FT-wall-48200 |
Ονομαστική χωρητικότητα | 100Ah | 200Ah |
Ονομαστική ενέργεια | 5120Wh | 10240Wh |
Ονομαστική τάση | 51.2V | 51.2V |
Δυνατότητα φόρτισης | 58.4V | 58.4V |
Τετάρτη | 40V | 40V |
Κύτταρο | 3.2V100Ah | 3.2V100Ah |
Η σειρά κυττάρων και τα παράλληλα | 16S1P | 16S2P |
ρεύμα φόρτισης | 100A | 200A |
ρεύμα εκφόρτισης | 100A | 200A |
Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης 10S | 200A | 400A |
Μέγιστη ισχύς εκφόρτισης | 5000W | 10KW |
Θερμοκρασία λειτουργίας | Τόπος φόρτισης: 0~50°C. | Τόπος φόρτισης: 0~50°C. |
6Ζωή του κύκλου | 6000 χρόνος | 6000 χρόνος |
Τάξη IP | IP55 | IP55 |
Μέγεθος | Δοκιμαστικό σύστημα | Δοκιμαστικό σύστημα |
Βάρος | 50 κιλά | 90 κιλά |
Πιστοποιητικό | Εφαρμογή της οδηγίας 2008/57/ΕΚ | Εφαρμογή της οδηγίας 2008/57/ΕΚ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Fang
Τηλ.:: +86 18326666688