Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος κυττάρου: | 182 χιλιοστά με 182 χιλιοστά | Τύπος: | PERC, μισοκύτταρο, διπρόσωπο, διπλό γυαλί, N-Τύπος |
---|---|---|---|
Μέγεθος πίνακα: | 2278*1134*30mm | Αποτελεσματικότητα των πάνελ: | 220,84%, 22,84% |
Ονομασία προϊόντος: | Ηλιακό πάνελ 78HL4-BDV ((570W-590W) | Εγγύηση: | 25 χρόνια |
Αριθ. των κυττάρων: | 144 (2*72) | Τύπος κυττάρου: | Τύπος N Μονοκρυσταλλικό |
Κουτί διασταύρωσης: | Κατηγορία IP68 | Παράθυρο: | 20,0 mm, αντι-αντανακλαστική επίστρωση |
Πιστοποιητικό: | CE TUV | Πίσω γυαλί: | 20,0 mm, θερμικά ενισχυμένο γυαλί |
Ανοχή δύναμης: | 0-+3% | ||
Επισημαίνω: | διπρόσωπο και ηλιακό πάνελ,διπρόσωποι ηλιακοί συλλέκτες κατηγορίας 1,ip68 ja ηλιακό πάνελ |
Τύπος μονάδας | JKM570N-72HL4 | JKM575N-72HL4 | JKM580N-72HL4 | JKM585N-72HL4 | JKM590N-72HL4 | ||||
Μέγιστη ισχύς (Pmax) | 570Wp | 575Wp | 580Wp | 585Wp | 590Wp | ||||
Μέγιστη τάση ισχύος (Vmp) | 41.95V | 42.14V | 42.29V | 42.44V | 42.59V | ||||
Μέγιστο ρεύμα ισχύος (Imp) | 13.35Α | 13.41Α | 13.48Α | 13.55Α | 13.62Α | ||||
Τετάρτη, Ιανουαρίου | 50.67V | 50.87V | 51.07V | 51.27V | 51.47V | ||||
Σύνδρομο βραχυκυκλώματος (Isc) | 14.13Α | 14.19Α | 14.25Α | 14.31Α | 14.37Α | ||||
Η απόδοση της μονάδας STC (%) | 210,68% | 21.87% | 220,07% | 22.26% | 22.45% | ||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C~+85°C | ||||||||
Μέγιστη τάση συστήματος | 1000/1500VDC (IEC) | ||||||||
Μέγιστη ικανότητα ασφάλειας σε σειρά | 30Α | ||||||||
Ανεπάρκεια ισχύος | 0~+3% | ||||||||
Συντελεστές θερμοκρασίας Pmax | -0,29%/°C | ||||||||
Συντελεστές θερμοκρασίας Voc | -0,25%/°C | ||||||||
Συντελεστές θερμοκρασίας Isc | 00,045%/°C | ||||||||
Ονομαστική θερμοκρασία λειτουργικού κυψελού (NOCT) | 45±2°C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Fang
Τηλ.:: +86 18326666688