Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος μπαταρίας: | 18650 | Βάρος: | 12.5kg~30kg |
---|---|---|---|
Η αναλογία φόρτισης: | 98% | Το ποσοστό απαλλαγής: | 95% |
Τύπος αποθήκευσης: | Ξηρά | Υλικό άνωσης: | ΑΕΠ |
Εφαρμογή: | Οικιακές συσκευές, καταναλωτικά ηλεκτρονικά, σκάφη, καρότσια γκολφ, υποβρύχια, ηλεκτρικά ποδήλατα/σκ | ηλεκτρική ενέργεια: | 200 Wh |
Τετάρτη: | 12.8V μπαταρία οικιακής ενέργειας | OEM/ODM: | Αποδεκτό |
Προστασία: | Ενσωματωμένο BMS | Διάρκεια ζωής: | >3000 φορές μπαταρία οικιακής ενέργειας |
Αδιάβροχο: | Διάκριση IP67 | BMS: | Ενσωματωμένη μπαταρία οικιακής ενέργειας |
Επισημαίνω: | Ηλιακή μπαταρία λιθίου 200ah,Ηλιακή μπαταρία αποθήκευσης λιθίου 200ah,Ηλιακή μπαταρία λιθίου 300ah |
Συσκευή μπαταριών LiFePO4 | ||||||||
Σχήμα | KV-2450 | KV-24100 | KV-24200 | KV-24300 | ||||
Ονομαστική χωρητικότητα | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | ||||
Ονομαστική ενέργεια | 1280Wh | 2560Wh | 5120Wh | 7680Wh | ||||
Ονομαστική τάση | 25.6V | |||||||
Δυνατότητα φόρτισης | 29.2V | |||||||
Τετάρτη | 22.4V | |||||||
Κύτταρο | 3.2V 50Ah | 3.2V 100Ah | 3.2V 100Ah | 3.2V 300Ah | ||||
Η σειρά κυττάρων και τα παράλληλα | 8S1P | 8S1P | 8S2P | 8S1P | ||||
ρεύμα φόρτισης | 50Α | 100A | 200A | 200A | ||||
ρεύμα εκφόρτισης | 50Α | 100A | 200A | 200A | ||||
Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 100A | 200A | 300A | 300A | ||||
Μέγιστη ισχύς εκφόρτισης | 1000W | 2500W | 3000W | 5000W | ||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | Τεχνική χρήση: | |||||||
Ζωή κύκλου | 5000 κύκλοι | |||||||
Αξία IP | Διάκριση IP64 | |||||||
Μέγεθος (mm) | 330*172*215 | 532*207*215 | 522*240*218 | |||||
Βάρος | 12 κιλά | 20 κιλά | 38 κιλά | 56 κιλά | ||||
Πιστοποιητικό | CE, FCC, UN38.3, MSDS | |||||||
Εγγύηση | 5 έτη | |||||||
Συμβατό με 95% των εμπορικών σημάτων μετατροπέων |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Fang
Τηλ.:: +86 18326666688