Λεπτομέρειες:
|
Τύπος μπαταρίας: | LiFePO4 | Πεδίο ισχύος εξόδου: | 10~20 KWH |
---|---|---|---|
Μέγεθος (L*W*H): | 1250*670*150mm | Βάρος: | 63.8/113.8/163.8KG |
Τύπος συστήματος: | Εγκατασκευασμένο σε τοίχο, στοιβακώσιμο | Τύπος: | Όλα σε ένα |
Λιμένας επικοινωνίας: | ΜΠΟΡΕΣΤΕ, RS232, RS485 | Τάξη προστασίας: | Διάκριση IP66 |
Σύνδεση δικτύου: | Εκτός δικτύου, υβριδικό δίκτυο | Βάρος μονάδας ισχύος: | 12 kg (26,5lb) |
Βάρος της μονάδας μπαταρίας: | 50 kg (110.2 lb) 2 | Εγκατάσταση: | Στήριγμα δαπέδου (κλασικό),Στοιχείο τοίχου (προαιρετικό) |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20°C~+55°C (-4°F~131°F) 3 | Μέγιστο ύψος λειτουργίας: | 4,000 m (13,123ft.) (αποβάθμιση άνω των 2000 m) |
Ψύξη: | Φυσική συγκέντρωση | Εκπομπή θορύβου: | < 29 dB |
Δυνατότητα κλιμακώσεως: | Μέγιστο 2 συστήματα σε παράλληλη λειτουργία | ||
Επισημαίνω: | Ηλιακή μπαταρία λιθίου για πάτωμα,μπαταρία ηλιακής αποθήκευσης λιθίου για πάτωμα,Ηλιακή μπαταρία λιθίου huawel luna2000 |
Τεχνική προδιαγραφή | ΛΟΥΝΑ2000-5-50 | ΛΟΥΝΑ2000-10-Σ0 | ΛΟΥΝΑ2000-15-S0 | |||
Απόδοση | ||||||
Μοντέλο ισχύος | Λούνα2000-5KW-CO | |||||
Αριθμός μονάδων ισχύος | 1 | |||||
Μονάδα μπαταρίας | ΛΟΥΝΑ2000-5-Ε0 | |||||
Ενέργεια μονάδας μπαταρίας | 5 kwh | |||||
Αριθμός μονάδων μπαταρίας | 1 | 2 | 3 | |||
Χρησιμοποιήσιμη ενέργεια από μπαταρία | 5 kwh | 10 kwh | 15 kwh | |||
Μέγιστη ισχύς εξόδου | 2.5 kW | 5 kW | ||||
Δυναμικό μέγιστης ισχύος | 3.5 kw,10s | 7kw,10s | ||||
Ονομαστική τάση | 450V | |||||
Πεδίο τάσης λειτουργίας (μονοφασικό σύστημα) | 350-560V | |||||
Ονομαστική τάση (σύστημα τριών φάσεων) | 600V | |||||
Διάστημα τάσης λειτουργίας (σύστημα τριών φάσεων) | 600-980V | |||||
Επικοινωνία | ||||||
Διάσταση (W*D*H) | 670*150*600 ((26.4*5.9*23.6 ίντσες) | 670*150*960 χιλιοστά | 670*150*1320mm ((26.4*59*60.0 ίντσες) | |||
Βάρος (συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου του πάτωμα) | 63.8 kg ((140.71β) | 113.8kg ((250.9 1b) | 163.8 kg ((361.1 β) | |||
Μέγεθος μονάδας ισχύος (W*D*H) | 670*150*240 χιλιοστά. | |||||
Βάρος μονάδας ισχύος | 12 kg (26,5 lb) | |||||
Διάσταση της μονάδας μπαταρίας (W*D*H) | 670*150*360 χιλιοστά | |||||
Βάρος της μονάδας μπαταρίας | 50 kg ((110.21β) | |||||
Εγκατάσταση | Στάση δαπέδου (συντηρητική), στήριξη αναμονής (προαιρετική) | |||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C~+55°C(-40F~1310F) 2 | |||||
Μαξ, χειρουργείσαι. | 4.000m ((13,123t) ((Αποβάθμιση άνω των 2.000 m) | |||||
Περιβάλλον | Εντός/εξωτερικά | |||||
Επιστροφική υγρασία | 5% έως 95% | |||||
Ψύξη με φυσική συγκέντρωση Προστασία | 1P 66 | |||||
Εκπομπές θορύβου | < 29 dB | |||||
Τεχνολογία κυττάρων | Φωσφορικό λιθίου-σιδήρου ((LiFePO4) | |||||
Δυνατότητα κλιμακώσεως | Μέγιστος αριθμός 2 συστημάτων σε παράλληλη λειτουργία | |||||
Εναλλακτικοί μετατροπείς | Το SUN2000-364/5.58F10KTL-MOSUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M15UN2000273136814/46/5/6XTL-L1. | |||||
Τυποποιημένη συμμόρφωση (περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος) | ||||||
Πιστοποιητικά | Ειδικότερα, η παραγωγή των εν λόγω υλικών πρέπει να περιλαμβάνει την παραγωγή υλικών που είναι κατάλληλα για την παραγωγή των εν λόγω υλικών.3 | |||||
Παραγγελία και παραδοτέο μέρος | ||||||
Πρότυπο παραγγελίας προϊόντων | Λούνα2000-5KW-CO,Λούνα2000-5-E0,Λούνα2000 Wal |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Fang
Τηλ.:: +86 18326666688