Λεπτομέρειες:
|
Βάρος: | 58kg | Η αναλογία φόρτισης: | 0.5C |
---|---|---|---|
Το ποσοστό απαλλαγής: | 0.5C | Τύπος αποθήκευσης: | Ξηρά αποθήκευση |
Υλικό άνωσης: | ΑΕΠ | Εφαρμογή: | Εγχώριες συσκευές, συστήματα ηλεκτρικής δύναμης, συστήματα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας |
ηλεκτρική ενέργεια: | 51200 Wh | Ονομασία προϊόντος: | Συσκευή μπαταριών LifePO4 Lithium |
Ζωή κύκλου: | > 6000 (95% DoD) | BMS: | Ενσωματωμένη προστασία BMS |
Επικοινωνία: | RS485, CAN2.0 | OEM/ODM: | Αποδεκτό |
Κλειδιά: | Growatt GBLI6532 μπαταρία λιθίου | Εγγύηση: | Εγγύηση 10 ετών |
Επισημαίνω: | 5kwh ηλιακή μπαταρία λίθιου,5kwh ηλιακή μπαταρία αποθήκευσης λιθίου,Ηλιακή μπαταρία λιθίου bms |
Επισκόπηση | Growatt GBLI6532 | |
Ημερομηνία μπαταρίας | ||
Ονομαστική τάση | 51.2V | |
Ονομαστική χωρητικότητα | 6.5kWh | |
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα | 6kWh | |
Δραστηριακή τάση | 48-57,6V | |
ρεύμα φόρτισης/αφόρτισης | 104.2Α | |
Μέγιστη ισχύ εξόρυξης | 5kW | |
Γενικά δεδομένα | ||
Μέγεθος (W*H*D) | 475*745*149mm | |
Βάρος | 58 κιλά | |
Προστασία Π.Ι. | IP55 | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C-+50°C | |
Θέρμανση αποθήκευσης | -20 °C-45 °C | |
Χαρακτηριστικά | ||
Ζωή κύκλου | >6000 | |
Σύνδεση συστήματος | Μέγιστο 2 τεμάχια παράλληλα | |
Λιμένας επικοινωνίας | Οδηγία 2009/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/72/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2010, σ. 1). | |
Εγγύηση | 10 χρόνια | |
Δοκιμαστική μονάδα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Fang
Τηλ.:: +86 18326666688