|
Λεπτομέρειες:
|
Τεχνική ένταση: | 125-500V | Τεχνική ένταση: | 230/176~270V |
---|---|---|---|
ρεύμα εξόδου: | 13Α | Συχνότητα εξόδου: | 50/60Hz |
Τύπος εξόδου: | Μονό | Μέγεθος: | 550*220*515mm |
Τύπος: | Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος/μεταστροφικού ρεύματος | Απόδοση μετατροπέα: | 990,9% |
Πιστοποιητικό: | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα. | Εγγύηση: | 5 έτη |
Βάρος: | 25 κιλά | Ονομασία προϊόντος: | Μετατροπέας Megarevo |
Εφαρμογή: | υβριδικό σύστημα ηλιακής ενέργειας | Στον βαθμό προστασίας: | IP65 |
Διασύνδεση επικοινωνίας: | WIFI/RS485 | Εμφάνιση: | Εικονική οθόνη |
Επισημαίνω: | 5kw ηλιακός αναστροφέας,5kw υβριδικός αναστροφέας ηλιακής ενέργειας,Ηλιακός μετατροπέας 6kw |
Τεχνική προδιαγραφή | R3KL1 | R3K6L1 | R4KL1 | R4K6L1 | R5KL1 | R6KL1 | ||||||
Εισαγωγή συρμών PV | ||||||||||||
Μέγιστη ισχύς (kW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
Μέγιστη τάση DC (V) | 550 | |||||||||||
Διάταξη MPPTταχύτητας ((V) | 125 ~ 500 | |||||||||||
Μέγιστο ρεύμα εισόδου ενός μόνο MPPT ((A)) | 14 | |||||||||||
Αριθμός συστοιχιών για ανιχνευτές MPPT | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | |||||||||||
AΑποδομή | ||||||||||||
Ονομαστική ισχύς εξόδου (kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | ||||||
Μέγιστο ρεύμα εξόδου ((A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | ||||||
Η τάση/περίοδος του δικτύου ((V)) | 230/176~270 | |||||||||||
Συχνότητα ((Hz) | 50/60 | |||||||||||
Παράγοντας ισχύος | 00,99 ηγετικό-0,99 καθυστερητικό | |||||||||||
ΤΗΔΙ | < 3% | |||||||||||
Τύπος ACgrid | L+N+PE | |||||||||||
Η μπαταρία | ||||||||||||
Διάστημα τάσης μπαταρίας ((V) | 40~58 | |||||||||||
Μέγιστη τάση φόρτισης ((V) | 58 | |||||||||||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/αφόρτισης (A) | 95/62.2 | 95/75 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104.2 | 95/110 | ||||||
Τύπος μπαταρίας | Λιθίου/ολόξυλο | |||||||||||
Διασύνδεση επικοινωνίας | Μπορεί να | |||||||||||
Έκδοση EPS | ||||||||||||
Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | ||||||
Ονομαστική τάση εξόδου (V) | 230 | |||||||||||
Διορισμένο ρεύμα παραγωγής (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | ||||||
Διορισμένη συχνότητα ((Hz) | 50/60 | |||||||||||
Αυτοματοποιημένος χρόνος μετάβασης (ms) | < 10 | |||||||||||
ΤΑΔΟ | < 2% | |||||||||||
Δυνατότητα υπερφόρτωσης | 110%, 30S/120%, 10S/150%,0.02S | |||||||||||
Γενικά δεδομένα | ||||||||||||
Η απόδοση εκφόρτωσης/εκφόρτωσης της μπαταρίας | 0.95 | |||||||||||
DCMax.αποτελεσματικότητα | 0.976 | |||||||||||
Ευρώπη | 0.97 | |||||||||||
Δυναμικότητα MPPT | 0.999 | |||||||||||
Προστασία εισόδου | IP65 | |||||||||||
Ηθική εκπομπή (dB) | < 35 | |||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -25°C-60°C (αποδερμαντική θερμοκρασία 45°C) | |||||||||||
Ψύξη | Φυσικό | |||||||||||
Σχετική υγρασία | 0~95% (μη συμπυκνωτικό) | |||||||||||
Υψόμετρο λειτουργίας (m) | 2,000(>2,000Αποτίμηση) | |||||||||||
Μέγεθος W*D*H(mm) | 550*200*515 | |||||||||||
Καθαρό βάρος ((kg) | 25 | |||||||||||
Τοπολογία | Μη απομονωμένα | |||||||||||
Αυτοκατανάλωση κατά τη διάρκεια της νύχτας | 15 ~ 25 | |||||||||||
Εμφάνιση και επικοινωνία | ||||||||||||
Εμφάνιση | LCD | |||||||||||
Διασύνδεση: RS485/Wifi/4G/ | Ναι/Επιλέξτε/Επιλέξτε/Ναι/Ναι | |||||||||||
CAN/DRM | ||||||||||||
Πρότυπο ασφάλειας | Δελτίο ΕΚΑΧ/ΕθνΚ/ΕθνΚ/ΕθνΚ | |||||||||||
Ηλεκτρομαγνητικά | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | |||||||||||
Ενεργοποιημένο | Νότια ΑφρικήNRS097-2-1:2017,UKG98,G99,EN50549-1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Fang
Τηλ.:: +86 18326666688