|
Λεπτομέρειες:
|
| Πηγή ενέργειας: | Προσαρμοστής εναλλασσόμενου ρεύματος, αυτοκίνητο, ηλιακό πλαίσιο | Τύπος μπαταρίας: | Ιόντα λιθίου |
|---|---|---|---|
| Τύπος μετατροπέα: | Καθαρό κύμα sinus | Τύπος ελεγκτή: | Επικαιροποίηση |
| Ειδικά χαρακτηριστικά: | Ασύρματη φόρτιση, τύπου C, φακό, θύρα RV, αναπτήρα πούρων, εξωτερική μπαταρία | Τετάρτη: | 220V/230V/240V 50hz ή 100V/110V/120V 60Hz |
| Τύπος μπαταρίας: | 18650 μπαταρία λιθίου | Δυναμικότητα: | 292Wh ((80000mAh) |
| Πλήρης χρόνος δαπανών: | 4-5 ώρες | Έξοδος συνεχούς ρεύματος: | Συνεχή ρεύμα 9-12V/10A μέγιστο |
| Ζωή: | >8000 φορές | ισχύς εξόδου: | 110-240V |
| Δύναμη εξόδου εναλλασσόμενου ρεύματος: | 320W | Έξοδος USB: | 1x QC3.0 18W/2x USB 5V2.4A |
| Επισημαίνω: | Εξωτερικές δραστηριότητες Φορητό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας,Εξωτερικές δραστηριότητες Ηλιακό σταθμό παραγωγής ενέργειας,Μεταφορτωτής ηλιακός γεννήτης 292Wh |
||
|
Τελειωμένο σύνολο χονδρικό φορητό 100w φορητό φορτιστή αναδιπλούμενο αναδιπλούμενο ηλιακό πάνελ με 300w 320w ασύρματη φορητή τράπεζα ισχύος
|
|
|
|
|||
|
Αποδόσεις
|
Κλιματισμός
|
100-110V/220-240V
|
|
|||
|
|
Δ.Σ.
|
9-12V/10A
|
|
|||
|
Υλικό περιβλήματος
|
|
ABS+PC
|
|
|||
|
Μέγεθος κουτιού
|
|
280*275*195 mm
|
|
|||
|
GW
|
|
4.15 κιλά
|
|
|||
|
Επιλογές χρέωσης
|
|
Ηλιακό πάνελ/αυτοκίνητο/σπίτι
|
|
|||
|
Δυναμικότητα
|
|
292Wh ((80000mAh)
|
|
|||
|
Μέγεθος κουτιού ((2 σετ σε ένα κουτί)
|
|
430*310*300 mm
|
|
|||
|
GW
|
|
9 κιλά
|
|
|||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Fang
Τηλ.:: +86 18326666688