| 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 | 
| Τεχνική ένταση: | 1100V | Τεχνική ένταση: | 220V/380V 230V/400V (340-440V) | 
|---|---|---|---|
| ρεύμα εξόδου: | 5Α-15Α | Συχνότητα εξόδου: | 50/60Hz | 
| Τύπος εξόδου: | Τρία στάδια | Μέγεθος: | 425/387/178mm | 
| Τύπος: | Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος/μεταστροφικού ρεύματος | Απόδοση μετατροπέα: | 990,9% (αποτελεσματικότητα MPPT) | 
| Πιστοποιητικό: | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να πληρούνται για την παρακολούθηση | Εγγύηση: | 5 έτη | 
| Βάρος: | 120,5-14 κιλά | Εφαρμογή: | στο ηλιακό σύστημα πλέγματος | 
| Τύπος μπαταρίας: | Κανένα | Προστασία: | Διάκριση IP66 | 
| Ονομαστική τάση εναλλασσόμενου ρεύματος (περιοχή*): | Ονομαστική τάση εναλλασσόμενου ρεύματος (περιοχή*) | Συχνότητα δικτύου AC (εύρος*): | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 
| Επισημαίνω: | 5kw ηλιακός αναστροφέας,5kw υβριδικός αναστροφέας ηλιακής ενέργειας,Ηλιακός μετατροπέας 10KW | ||



| Σχήμα | MOD 3000TL3-X | MOD 8000TL3-X | ΜΟΔ 10KTL3-X | ΜΟΔ 15KTL3-X | |||
| Τετάρτη | 160V | ||||||
| Πεδίο τάσης MPPT | 140V-1000V | ||||||
| Αριθμός εντοπιστών MPP | 2 | ||||||
| Η μπαταρία | Χωρίς μπαταρία | ||||||
| Ονομαστική τάση εναλλασσόμενου ρεύματος (περίοδος) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
| Διάταξη συχνότητας δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Τύπος σύνδεσης στο δίκτυο εναλλασσόμενης ενέργειας | 3W+N+PE | ||||||
| Μέγεθος (W / H / D) | 425/387/147mm | 425/387/178 χιλιοστά | 425/387/178 χιλιοστά | ||||
| Βάρος | 12.5 κιλά | 14 κιλά | 14 κιλά | 16 κιλά | |||













Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Fang
Τηλ.:: +86 18326666688