Λεπτομέρειες:
|
Τεχνική ένταση: | 120-450V | Τεχνική ένταση: | 230VAC±5% |
---|---|---|---|
Συχνότητα εξόδου: | 50/60Hz | Τύπος εξόδου: | Μονό, καθαρό κύμα sinus |
Μέγεθος: | 460/395/132 χιλιοστά | Τύπος: | Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος/μεταστροφικού ρεύματος |
Απόδοση μετατροπέα: | 990,9% | Πιστοποιητικό: | CE |
Εγγύηση: | 2 έτη | Βάρος: | 13.5 κιλά |
Εφαρμογή: | εκτός του ηλιακού συστήματος | Τύπος μπαταρίας: | Μόλυβδος \ Λίθιο \ Γέλη |
Προστασία: | Διάκριση IP66 | κυματοειδές τάσης παραγωγής: | Καθαρό κύμα σινού |
Κανονισμός τάσης παραγωγής: | 230VAC±5% | ||
Επισημαίνω: | Ηλιακός μετατροπέας 10KW,10KW Hybrid Solar Power Inverter,8kw ηλιακός αναστροφέας |
Επισκόπηση | SPF 3000TL HVM | SPF 5000TL HVM | ||
Δυναμικό μπαταρίας | 48VDC | 48VDC | ||
Εξαγωγή μετατροπέα | ||||
Κατηγορία ισχύος | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | ||
Παράλληλη ικανότητα | - Όχι, όχι. | Ναι, 6 μονάδες. | ||
Ρυθμισμός τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος (Μόδα μπαταρίας) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | ||
Δύναμη κύματος | 6000VA | 10000VA | ||
Αποτελεσματικότητα (Καρυφή) | 93% | 93% | ||
Σχήμα κύματος | Καθαρό κύμα σινού | Καθαρό κύμα σινού | ||
Χρόνος μεταφοράς | 10ms (για προσωπικούς υπολογιστές) 20ms (για οικιακές συσκευές) | |||
Ηλιακό φορτιστή | ||||
Μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκής συστοιχίας | 1500W | 45000W | ||
Πεδίο MPPT @ τάση λειτουργίας | 30VDC ~ 80VDC | 60VDC ~ 115VDC | ||
Μέγιστη τάση ανοικτού κυκλώματος φωτοβολταϊκής σειράς | 102VDC | 145VDC | ||
Μέγιστο ρεύμα ηλιακής φόρτισης | 50Α | 80A | ||
Μέγιστη Αποδοτικότητα | 98% | 98% | ||
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής | 2W | 2W | ||
ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣ | ||||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος | 30Α | 60A | ||
Εισαγωγική τάση εναλλασσόμενου ρεύματος | 230VAC | 230VAC | ||
Επιλέξιμο εύρος τάσης | 170-280 VAC (για προσωπικούς υπολογιστές), 90-280 VAC (για οικιακές συσκευές) | |||
Πεδίο συχνότητας | 50Hz/60Hz (Αυτοανιχνευτική) | 50Hz/60Hz (Αυτοανιχνευτική) | ||
ΦΙΣΙΚΑ | ||||
Μέγεθος (D/W/H) σε χιλιοστά | 130/345/400 | 130/350/450 | ||
Καθαρό βάρος (kg) | 8.5 | 11.5 | ||
ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΙΚΟ περιβάλλον | ||||
Η υγρασία | 5%-95% σχετική υγρασία (μη συμπυκνωτική) | |||
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C~55°C | |||
Θέρμανση αποθήκευσης | -15°C~60°C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Fang
Τηλ.:: +86 18326666688