Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος κυττάρου: | 166 χιλιοστά x 166 χιλιοστά | Μέγεθος πίνακα: | 2246x1197x2 χιλιοστά |
---|---|---|---|
Αποτελεσματικότητα των πάνελ: | 20.4% | Ονομασία προϊόντος: | Ευέλικτα ηλιακά πάνελ |
Τύπος: | Ελαστικός | Κλειστή λέξη: | Ηλιακό πλαίσιο Flexiable |
Παραγγελία OEM: | Υποστήριξη | Μέγιστη ισχύς: | 430W/520W |
Συνδετήρας: | MC4 | ||
Επισημαίνω: | Ελαστικοί ηλιακοί συλλέκτες 520w,Μονό φημικά πάνελ 430w,430w ευέλικτα ηλιακά πάνελ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||||
ΣΤΚ | Επικαιροποίηση | |||
Μέγιστη ισχύς (Pmax) | 520 | |||
Μέγιστη τάση ισχύος (Vmp) | 42.3 | |||
Μέγιστο ρεύμα ισχύος (Imp) | 12.31 | |||
Τετάρτη | 49.5 | |||
Σύνδρομο βραχυκυκλώματος (Isc) | 13.56 | |||
Απόδοση μονάδας (%) | 19.3 | |||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ∼85°C | |||
Μέγιστη τάση συστήματος | 1500V συνεχής (IEC) | |||
Μέγιστη ικανότητα ασφάλειας σειράς | 25Α | |||
Τάξη εφαρμογής | Τάξη Α | |||
Αντοχή ισχύος | 0/+5 W | |||
STC:Παρακτίνιση 1000W/m2, θερμοκρασία κυττάρου 25°C, AM=1.5. Οι ανοχές των Pmax, Vdc και Isc είναι εντός ± 5% | ||||
Εθνική ΟΔΕ | Επικαιροποίηση | |||
Μέγιστη ισχύς (Pmax) | 429.2 | |||
Μέγιστη τάση ισχύος (Vmp) | 41.8 | |||
Μέγιστο ρεύμα ισχύος (Imp) | 10.26 | |||
Τετάρτη | 49.8 | |||
Σύνδρομο βραχυκυκλώματος (Isc) | 10.82 | |||
NMOTL:Παρακτίνιση 800W/m2, θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C, ΑΜ=1.5, Ταχύτητα ανέμου 1 m/s |
Μηχανικά χαρακτηριστικά | ||||
Ηλιακό κύτταρο | Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο (182mm μισοκύτταρο) | |||
Αριθμός κυττάρων | 144 (((12x12) | |||
Διάμετροι ενότητας | 2246x1197x2 χιλιοστά | |||
Βάρος | 80,6 κιλά | |||
Πίσω φύλλο | Λευκό | |||
Φρέμα | Χωρίς πλαίσιο | |||
Κουτί J | Κατηγορία IP 68 | |||
Δακτυλίδια εξόδου | Φωτοβολταϊκή τεχνολογία Καλώδιο 4.00 2, (+) 450/(-) 450 mm | |||
Συνδετήρας | MC4 συμβατό |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Fang
Τηλ.:: +86 18326666688