Λεπτομέρειες:
|
Δύναμη: | 30W | Χρώμα: | Μαύρο |
---|---|---|---|
Μέγεθος κυττάρου: | 156.75mmx156.75mm | Μέγεθος πίνακα: | 870*530*30mm ((Αναδιπλωμένο)-2940*595*30mm ((Αναδιπλωμένο) |
Αποτελεσματικότητα των πάνελ: | 21.4% | Ονομασία προϊόντος: | Τυλιζόμενα ηλιακά πάνελ |
Τύπος: | αναδιπλούμενο | Παραγγελία OEM: | Υποστήριξη |
Μέγιστο ρεύμα ισχύος (Impp): | 2.87Α-15.15Α | Μέγιστη τάση ισχύος (Vmpp): | 20.9V-19.8V |
Δυναμική διασύνδεσης: | 24.7V-23.4V | Ανοχή παραγωγής: | +3% |
Μέγιστη τάση συστήματος: | 100V | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20℃~+65℃ |
Επισημαίνω: | Ηλιακοί συλλέκτες 100V,Ηλιακό φορτιστή 100V,19.8v αναδιπλούμενα ηλιακά πάνελ |
Μηχανικά δεδομένα Τυποποιημένες συνθήκες δοκιμής AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25°C | ||||||||||||||
Ονομαστική ισχύς | 60W | 80W | 100W | 120W | 160W | 200W | 300W | |||||||
Τύπος κυττάρου | Μονοκρυσταλλικές | |||||||||||||
Αποδοτικότητα των κυττάρων | 210,4% | |||||||||||||
Μέγιστο ρεύμα ισχύος (Impp) | 2.87Α | 4.55Α | 5.35Α | 5.74Α | 9.09Α | 10.7Α | 15.15Α | |||||||
Μέγιστη τάση ισχύος (Vmpp) | 20.9V | 19.6V | 18.7V | 20.9V | 17.6V | 18.7V | 19.8V | |||||||
Τετάρτη, Ιανουαρίου | 24.7V | 23.4V | 22.1V | 24.7V | 20.8Α | 22.1V | 23.4V | |||||||
Σύνδρομο βραχυκυκλώματος (Isc) | 3.38Α | 5.06Α | 5.86Α | 6.25Α | 9.61Α | 11.21Α | 15.67Α | |||||||
Ανεπάρκεια παραγωγής | +3% | |||||||||||||
Μέγιστη τάση συστήματος | 100V | |||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C~+65°C | |||||||||||||
Συσκευή | ||||||||||||||
Διάμετρος ενότητας (Αναδιπλωμένη) | 870*530*30mm | 1080*525*30mm | 1210*565*30mm | 1600*530*30mm | 1600*525*30mm | 2260*565*30mm | 2940*595*30mm | |||||||
Βάρος της μονάδας | 10,9 κιλά | 2.2kg | 30,8 κιλά | 4 κιλά | 60,7 κιλά | 80,3 κιλά | 11 κιλά | |||||||
Διάμετρος ενότητας (Παλιωμένη) | 440*530*45mm | 540*525*45mm | 600*565*45 χιλιοστά | 440*530*50mm | 535*525*50mm | 595*565*50 χιλιοστά | 770*595*50mm | |||||||
Πακέτο | Ενιαίο πακέτο | |||||||||||||
Μέρη ανά παλέτα | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
Ακαθάριστο βάρος ανά παλέτα | 95 κιλά | 105 κιλά | 160 κιλά | 170 κιλά | 260 κιλά | 310 κιλά | 380 κιλά | |||||||
Μέγεθος παλέτας | 1200*1100*620mm | 1200*1100*710mm | 1200*1100*770mm | 1200*1100*770mm | 1200*1100*700mm | 1200*1100*700mm | 1200*1100*940mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Fang
Τηλ.:: +86 18326666688