Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος κυττάρου: | 166 χιλιοστά x 166 χιλιοστά | Μέγεθος πίνακα: | 2054*1080*2mm |
---|---|---|---|
Αποτελεσματικότητα των πάνελ: | 20.4% | Ονομασία προϊόντος: | Ευέλικτα ηλιακά πάνελ |
Τύπος: | Ελαστικός | Κλειστή λέξη: | Ηλιακό πλαίσιο Flexiable |
Παραγγελία OEM: | Υποστήριξη | Μέγιστη ισχύς: | 430W/520W |
Συνδετήρας: | MC4 | ||
Επισημαίνω: | Πίνακες μονοπυρηνικής ενέργειας 400w,400w ευέλικτα ηλιακά πάνελ,Μονό φημικά πάνελ 430w |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||||
ΣΤΚ | Επικαιροποιημένο | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ||
Μέγιστη ισχύς (Pmax) | 425 | 430 | ||
Μέγιστη τάση ισχύος (Vmp) | 41.8 | 42 | ||
Μέγιστο ρεύμα ισχύος (Imp) | 10.17 | 10.24 | ||
Τετάρτη | 49.6 | 49.8 | ||
Σύνδρομο βραχυκυκλώματος (Isc) | 10.67 | 10.74 | ||
Απόδοση μονάδας (%) | 19.2 | 19.4 | ||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ∼85°C | |||
Μέγιστη τάση συστήματος | 1000V συνεχής (IEC) | |||
Μέγιστη ικανότητα ασφάλειας σειράς | 20Α | |||
Τάξη εφαρμογής | Τάξη Α | |||
Αντοχή ισχύος | 0/+5 W | |||
STC:Παρακτίνιση 1000W/m2, θερμοκρασία κυττάρου 25°C, AM=1.5. Οι ανοχές των Pmax, Vdc και Isc είναι εντός ± 5% | ||||
Εθνική ΟΔΕ | Επικαιροποιημένο | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ||
Μέγιστη ισχύς (Pmax) | 321.4 | 325.1 | ||
Μέγιστη τάση ισχύος (Vmp) | 38.6 | 38.8 | ||
Μέγιστο ρεύμα ισχύος (Imp) | 8.33 | 8.38 | ||
Τετάρτη | 46.6 | 46.8 | ||
Σύνδρομο βραχυκυκλώματος (Isc) | 8.64 | 8.69 | ||
NMOTL:Παρακτίνιση 800W/m2, θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C, ΑΜ=1.5, Ταχύτητα ανέμου 1 m/s |
Μηχανικά χαρακτηριστικά | ||||
Ηλιακό κύτταρο | Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο (μισόκύτταρο 166 mm) | |||
Αριθμός κυττάρων | 144 (((12x12) | |||
Διάμετροι ενότητας | 2054x1080x2 mm | |||
Βάρος | 7.2kg | |||
Πίσω φύλλο | Λευκό | |||
Φρέμα | Χωρίς πλαίσιο | |||
Κουτί J | Κατηγορία IP 68 | |||
Δακτυλίδια εξόδου | Φωτοβολταϊκή τεχνολογία Καλώδιο 4.00 2, (+) 450/(-) 450 mm | |||
Συνδετήρας | MC4 συμβατό |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Fang
Τηλ.:: +86 18326666688